Die beliebtesten Limonaden in Österreich 2016
Die Infografik zeigt die Statistik einer Umfrage zu den beliebtesten Limonadesorten in der österreichischen Bevölkerung 2016. Demnach ist sind Cola-, Kräuter- und Orangen-Limonaden in Österreich am beliebtesten.
Anbieter: | marktmeinungmensch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Jan 2017 | |||||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Infografik • Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Essen & Trinken • Gastronomie • Handel & Dienstleistung • Marketing & Medien |
Tags: | Branchenanalyse • Erfrischungsgetränke • Getränke • Getränkehandel • Image • LEH • Lebensmitteleinzelhandel • Lebensmittelhandel • Limonaden • Marken • Markenstudie • Marktanalyse |
Die beliebtesten Limonaden in Österreich 2016
Bei Limonaden beziehungsweise Limonadengetränken gibt es grundsätzlich ja unterschiedliche Geschmacksrichtungen bzw. Sorten. Welche der folgenden limonadensorten trinken Sie besonders gerne? (Mehrfachantworten in Prozent)
Die beliebtesten Limonaden nach Alter und Geschlecht
gesamt | Männer | Frauen | 15 bis 29 | 30 bis 49 | 50+ | |
Cola | 51 | 64 | 50 | 55 | 67 | 38 |
Kräuter | 41 | 48 | 35 | 40 | 53 | 32 |
Orange | 39 | 37 | 40 | 33 | 38 | 43 |
Zitrus | 35 | 41 | 29 | 48 | 29 | 33 |
Frucht | 35 | 41 | 29 | 47 | 35 | 29 |
Bitter | 20 | 18 | 23 | 17 | 16 | 25 |
andere | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 10 |
Studiensteckbrief
Stichprobe: n=500 Befragte, repräsentativ für die österreichische Online-Bevölkerung ab 15 Jahren
Methodik: Online-Interviews im market-Panel
Erhebungszeitraum: Dezember 2016
© 2017 marktmeinungmensch